15米锚杆钻机参数表 (标配) | 15米锚杆钻机参数表 (高配) | |||
高度m | 12 | 高度m | 15 | |
履带mm | 3200X2300 | 履带mm | 4600X2800 | |
履带板宽度mm | 400 | 履带板宽度mm | 600 | |
下回转 | 360° | 下转向 | 360° | |
大臂 | 双大臂三节 | 大臂 | 双大臂三节 | |
电机kw | 55 | 电机kw | 55 | |
动力头型号 | 双液压动力头 | 动力头型号 | 500 | |
钻孔角度 | 可钻平孔/可钻斜孔/可钻立孔 | 钻孔角度 | 可钻平孔/可钻斜孔/可钻立孔 | |
油泵 | 63/63/32 | 油泵 | K3v112-14 | |
最大钻孔直径mm | 250 | 最大钻孔直径mm | 300 | |
加压油缸m | 3.5(可定制) | 最大深度m | 50 | |
最大深度m | 40 | 加压油缸m | 3.5(可定制) | |
支腿 | 四条液压支腿 | 支腿 | 六条液压支腿 | |
动力 | 6105增压发动机(玉柴) | 动力 | 6105增压发动机(玉柴) | |
加大双液压散热器 | 加大双风扇 | 液压散热器 | 加大双风扇(双散热器) | |
上转向 | 360 | 配重伸缩 | 1米 | |
配重伸缩 | 1米 | 上转向 | 360度 | |
锚固钻机的特点:
1.全液压控制,操作方便灵活,移位方便,机动性佳,节时、省力。
2.钻机回转器采用双液压马达驱动,输出扭矩大,回转中心较同类产品低,大大提高了钻机钻孔的平稳性。
3.新型的变角机构使对孔更加方便,条件范围变大,可以降低对工作面的要求。
4.针对客户当地特殊工况,对散热系统进行了优化,确保液压系统在室外温度为40°C时,最高温度不超过70°C。
5.配有专用的跟管钻进钻具(钻杆、套管、偏心钻头等),在不稳定地层用套管护壁开孔,常规球齿钻头终孔。钻进效率高,成孔效果好。
6.钻机主要适合于深基坑锚固支护,还可通过旋喷模块的更换,使钻机可以进行旋喷施工。
7.可以满足三翼钻头钻进、空气潜孔锤钻进、套管钻进、钻杆/套管复合钻进、单重/双重/三重旋喷、定喷、摆喷等旋喷工艺。