HXW10 | ||
暴风款小挖机 | ||
性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
整车重量 | kg | 882 |
标准铲斗容量 | m³ | 0.025 |
工作装置形式 | 反铲 | |
额定功率 | kw | 8.6 |
尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
轮距 | mm | 770 |
履带总长 | mm | 1090 |
平台离地间隙 | mm | 380 |
平台尾端回转半径 | mm | 733 |
底盘宽度 | mm | 946 |
履带宽度 | mm | 180 |
履带高度 | mm | 320 |
运输长度 | mm | 2550 |
全车高度 | mm | 1330 |
工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
最大地面挖掘半径 | mm | 2400 |
最大挖掘深度 | mm | 1650 |
最大挖掘高度 | mm | 2490 |
最大卸载高度 | mm | 1750 |
最大垂直挖机深度 | mm | 1400 |
最小回转半径 | mm | 1190 |
推土铲最大提升高度 | mm | 325 |
推土铲最大挖地深度 | mm | 175 |
农用微型果园小型挖掘机
挖掘机特点
1、 具有出色的工作效率;
2、 操作简单、小巧灵活、运输方便,能在 狭小场地作业;
3、 标准配置推土铲可平整场地、土方回填 、增加整机稳定性;
4、 具备挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土多 功能,可快速更换附件,机器利用率大大提 高;
5、 可360度旋转,大臂可侧摆左边90度,右边50度,更加适用于狭小场地作业